Interactive Whiteboard Dual System Android Windows Interactive Flat Panel Display
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | IBoard Or OEM |
| Πιστοποίηση: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Τροφοδοσία |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 |
|---|---|
| Τιμή: | 650-950 USD / Unit |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία χαρτοκιβωτίου |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Λάμψη: | 16G/32G EMMC | Σύστημα: | Android 14.0 |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Διδασκαλία, συνάντηση, ΟΙΚΑΙΑ, κατάρτιση, εκπαίδευση | Χρώμα πλαισίου: | Μαύρο, ή Γκρι+Μαύρο |
| Γωνία θέασης: | ±178° | Οθόνη αφής: | Χωρητική οθόνη αφής 40 σημείων |
| operatingSystem: | Android 14.0 | Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: | 128GB/256G ανά επιλογή |
| Αναλογία διαστάσεων: | 16:9 | Λογισμικό Whiteboard: | ΝΑΙ |
| Ετικέτα οθόνης αφής: | Ένας βαθμός | Λειτουργία OS: | Windows/Android/Mac./Linux |
| Κατάσταση προϊόντων: | Πρωτότυπο ολοκαίνουργιο | Λογισμικό σχολιασμού: | Προεγκατεστημένο λογισμικό διαδραστικού πίνακα |
| Μέθοδος Γραφής: | άγγιγμα με στυλό/δάχτυλο | E-mail: | osd032@touch-easy.com |
| ΕΜΒΟΛΟ: | 8 GB | τύπος: | διαδραστική επίπεδη οθόνη |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0℃~50℃ | Λειτουργία NFC: | Προαιρετικός |
| Κάμερα: | Κάμερα 48MP / Προαιρετική κάμερα Ai 48MP | ||
| Επισημαίνω: | Dual System Interactive Flat Panel,Android Windows Interactive Flat Panel,Interactive Whiteboard Display Panel |
||
Περιγραφή προϊόντων
Αξιολογήσεις & Κριτικές
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές